민원수수료안내
민원수수료 안내
민원명 | 수수료 | 처리기간 | 처리부서 |
---|---|---|---|
주민등록등·초본 | 400원 | 즉시 | 민원여권과 |
인감증명 | 600원 | 즉시 | |
본인서명사실확인서 | 무료 (2028년 12월 31일까지) |
즉시 | |
가족관계등록증명(5종) | 1,000원 | 즉시 | |
자동차등록원부 | 300원 | 즉시 | |
건축물대장 | 500원 | 즉시 | |
토지(임야)대장 | 500원 | 즉시 | |
지적(임야)대장 | 700원 | 즉시 | |
토지이용계획확인서 | 1,000원 | 즉시 | |
개별공시지가확인서 | 800원 | 즉시 | |
어디서나 민원 | 증명서별 | 3시간 이내 | |
건설기계등록원부 | 시내500원/시외1,500원 | 즉시 | |
지방세 납세증명 | 무료 | 즉시 | |
지방세목별 과세증명 | 800원 | 즉시 |
수수료 면제
대상자 | 해당증명서 | 관련법률 | |
---|---|---|---|
구분 | 내용 | ||
국민기초 생활수급자 |
|
|
|
한부모가족 |
|
||
국가유공자 등 |
|
|
|
출생신고 후 최초 발급 |
|
|
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.