직원검색
총 직원 778명
페이지 1/ 52,
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
구청장 | 구청장 | 구청장 | 051-440-4001 |
부구청장 | 부구청장 | 부구청장 | 051-440-4100 |
문화체육관광국 | 문화체육관광국장 | 문화체육관광국 업무 총괄 | 051-440-4700 |
총무국 | 총무국장 | 총무국 업무 총괄 | 051-440-4200 |
경제복지국 | 경제복지국장 | 경제복지국 업무 총괄 | 051-440-4300 |
안전도시국 | 안전도시국장 | 안전도시국 총괄 | 051-440-4400 |
보건소 | 보건소장 | 보건소 업무 총괄 | 051-440-4500 |
기획감사실 | 기획감사실장 | 기획감사실 업무 총괄 | 051-440-4010 |
기획감사실 | 기획계장 | 기획 총괄 | 051-440-4013 |
기획감사실 | 주무관 | 구정 업무계획 수립, 현안과제 선정 및 평가 구정성과보고 | 051-440-4012 |
기획감사실 | 주무관 | 시설관리공단 설립계획 보고, 시설관리공단 설립 관련 관계기관 협의 및 기타사항, 구의회 관련 업무전반 등 | 051-440-4014 |
기획감사실 | 주무관 | 지시사항, 의회 | 051-440-4015 |
기획감사실 | 주무관 | 적극행정, 열린혁신 추진 등 | 051-440-4016 |
기획감사실 | 주무관 | 빅데이터, 데이터기반행정 | 051-440-4017 |
기획감사실 | 주무관 | 서무, 회계 | 051-440-4011 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.