환경관리원 가로청소 구역
환경관리원 가로청소 구역
2026. 4. 1.
| 연번 | 동명 | 가로청소 구역 |
|---|---|---|
| 1 | 초량동(15명) | 중구경계 – 삼성생명 - 부산역광장 주변 |
| 2 | 아스티호텔 - 맥도날드 - 대한통운 - 제1지하차도 | |
| 3 | 부산과학체험관 - 제2지하차도 | |
| 4 | YWCA - 제2지하차도 – 중앙대로 구)부산진역 – 삼천리자전거(좌천동) | |
| 5 | 중구경계 – 초량1동 행정복지센터 - 화교중고교 - 기업은행 - 동우빌딩 | |
| 6 | 사해방 – 초량2동 행정복지주민센터 - 국민은행 - 새부산병원 | |
| 7 | 초량육거리 – 국토관리청 – 국민은행 – 새부산병원 - 초량천 | |
| 8 | 초량육거리 – 초량천 – 미화합동간장 – 범양레우스 – 초량3동 행정복지센터 | |
| 9 | 베스티움 - 구봉성당 - 부산고 뒷길 – 노마약국 - 초량육거리 | |
| 10 | e편한세상 – 경남여중 – GS25(고관입구) | |
| 11 | 중구경계 – 초량지구대 - 초량육거리 – 노인복지관 분관 – 초량초교 뒷길 - 중구경계 | |
| 12 | 중구경계 – 초량초교 – 초량성당 – 망양로 중구경계 - 금수각 | |
| 13 | 구봉성당 – 부산서중학교 뒷길 - 망양로 금수사 - 하얀주차장 | |
| 14 | 정발장군동상 – 윤흥신장군동상 - 협성휴포레 | |
| 15 | 중구경계 – 충장대로 - 국제여객터미널(양방향) | |
| 16 | 수정동(6명) | 수4 미애원 – 수4 행정복지센터 – 망양로 청광아파트 구간(양방향) – 2번 마을버스 구간 |
| 17 | 아르미나아파트 – 한림유치원 - 정난각 – 성결교회 - 망양로 | |
| 18 | 부산일보 – 수2 석천탕 - 제일나라요양병원 | |
| 19 | 성결교회입구 – 부산진세무서 – 수정초등학교 – 장애인복지관 - 수2 행정복지센터 – 동구청 | |
| 20 | 가족체육공원 – 장애인복지관 - 수정2동행정복지센터– 수정교회 | |
| 21 | 동여중 – 수성초등학교 – 수정삼거리 - 경남여고 | |
| 22 | 좌천동(4명) | 동원아파트 – 수정성당 – 진성로 수정5동 버스정류장 - 하승빌라 – 동원아파트 뒤 |
| 23 | 성북고개 - 수정삼거리 – 진성로 수정5동 버스정류장 – 망양로 – 성북시장 – 유성그린빌라 – 동구도서관 | |
| 24 | 동구 무료급식소 – 금성고교(뒷길) – 금성아파트 -부산진교회 – 렉슬D빌라(데레사여고) | |
| 25 | 수정터널 – 일신병원 – 가구거리 - 할매국밥 | |
| 26 | 범일동(11명) | 성북고개 - 나웅하이빌 – 범일초교 – 성북고개 - 아름빌아파트 – 할매국밥 - (구)보림극장(진구경계) |
| 27 | 성북고개 – 망양로 – 범일삼거리 – 아름빌 맞은편 – 진구경계(안창) | |
| 28 | 가구거리 입구 – 한성기린아파트 - 진구경계 | |
| 29 | 성남초교 – 부산진시장 – 현대백화점 – 철길 육교 | |
| 30 | 범2 행정복지센터 – KT - 신한은행 | |
| 31 | 부산은행 – 국민은행 - 동부산우체국 – KT | |
| 32 | 부산불교방송 – 공구상가 – 경남은행 | |
| 33 | 동천 경계 – 한양아파트 - 파크랜드 – 축복예식장 – 라메르호텔 - 자유시장 | |
| 34 | 삼익아파트 - 시민회관 – 마제스타워 – SK주유소 - 동일타워 | |
| 35 | 범5 회전교차로 – 범5두산위브 - 55보급창 정문 – 자성대아파트 – 범2 두산위브포세이돈 - 마시회(동천) | |
| 36 | 55보급창 – 범5 회전교차로 - 해양수산청 양쪽 – 범5 행정복지센터 – 사조 동아원 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


































국가상징.png)



