실과별
총 게시물 448개
페이지 1/ 45,
부서 | 정보목록 | 항목 | 주기 | 시기 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|
복지정책과 | 지역사회 복지자원 현황 | 복지자원 및 서비스 현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
체육녹지과 | 입산통제구역 및 폐쇄, 개방등산로 지정현황 | 입산통제구역 및 폐쇄, 개방등산로 지정현황 | 매년 | 지정시 | 홈페이지 |
건축과 | 도시정비 사업 현황 | 사업안내, 정비계획 및 정비구역지정 현황, 조합설립추진위원회승인 및 조합설립인가 현황, 정비사업의 관리처분 계획 현황, 정비사업의 준공인가 현황, 정비구역 해제 현황 등 | 매월 | 20일 | 홈페이지 |
건설과 | 전문건설업 등록 및 등록사항 신고 안내 | 등록 및 등록사항 신고 절차, 관련서식, 제출서류 목록 등 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
건설과 | 전문건설업 현황 | 업체명, 등록업종, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
복지정책과 | 장애인일자리 현황 | 사업기간, 신청기간, 사업대상, 사업내용, 일자리 종류 | 매년 | 매년 | 홈페이지 |
보건행정과 | 의료기관 등 지도점검 결과 | 유형(약국, 의약품도매상 등), 점검기간(일시), 점검대상(기관·업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
일자리경제과 | 노동조합 현황 | 조합명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
보건행정과 | 구급차 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(의료기관명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
보건행정과 | 안마시술소 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(기관·업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.