회의 결과
총 게시물 6개
페이지 1/ 1,
| 부서 | 위원회명 | 회차 | 참석인원 | 안건 | 의결일 | 심의결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생교육과 | 평생교육협의회 | 2026-01(서면) | 12명 | 2025년 평생학습 주요 사업 추진 성과 보고, 2026년 평생학습 주요 추진 계획에 대한 의견 수렴 | 심의 안건 없음 | 심의 안건 없음 |
| 민원여권과 | 민원조정위원회 | 2026-01 | 위원장 등 6명 | 2026년 민원처리 마일리지 평가지표 선정(안), 2026년 친절 마일리지 평가지표 선정(안) | 20260610 | 원안가결 |
| 기획감사실 | 공무국외출장 심사위원회 | 2026년 제1회 | 6명 | 중국 상해 예원 상장 벤치마킹 | 2026. 7. 15. | 원안가결 |
| 미래사업단 | 도시재생기금 운용심의위원회 | 2026년 제1회 | 부위원장 등 8명 | 2025년 도시재생기금 결산(안) | 2026. 1. 27. | 원안가결 |
| 민원여권과 | 정보공개심의회 | 2026-02 | 위원장 외 6명 | 건축물 환기시설 미시공에 대한 관련 문서 일체 부분공개 결정에 따른 이의신청 심의(안) | 20260604 | 기각 |
| 민원여권과 | 정보공개심의회 | 2026-01 | 위원장 외 6명 | 주거지주차장 배정 신청자 전체(익명처리) 항목별 점수 산정결과 비공개 결정에 따른 이의신청 심의(안) | 20260209 | 기각 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


































국가상징.png)



