민방위 시설현황 > 비상대피시설현황
전체 28건
, 현재 페이지 1/3
시설번호 | 시설명(소재지) | 규모(㎡) | 소속 | 성명(연락처) | 수용인원(명) | 지도 |
---|---|---|---|---|---|---|
S201900002 | 초량로40번길 23 부산고등학교 지하주차장 | 816 | 부산고등학교 | 051-600-0705 | 989 | 지도보기 |
S201500001 | 성남일로 5 두산위브범일뉴타운 | 13699 | 051-644-8355 | 16604 | 지도보기 | |
S199700002 | 성남로47번길13 범일5동주민센터 | 339 | 범일5동 주민센터 | 051-440-6370 | 410 | 지도보기 |
S199500005 | 충장대로325 남해해양경비안전본부 | 70 | 남해해양경비안전본부 | 051-663-2000 | 84 | 지도보기 |
S198500007 | 성남로27 cj대한통운㈜ | 264 | cj대한통운㈜ | 051-719-5100 | 320 | 지도보기 |
S197900001 | 충장대로351 부산지방해양수산청 | 244 | 부산지방해양수산청 | 051-609-6903 | 295 | 지도보기 |
S199200005 | 조방로27 우신빌딩 | 1818 | 우신빌딩 | 051-647-6361 | 2203 | 지도보기 |
S199000006 | 자성로134 눌원빌딩 | 3584 | 눌원빌딩 | 051-631-0771 | 4344 | 지도보기 |
S198600004 | 조방로22 파크빌딩 | 574 | 파크빌딩 | 051-647-4521 | 695 | 지도보기 |
S198500005 | 조방로42번길6 대순진리회 범일회관 | 661 | 대순진리회 범일회관 | 070-4325-7427 | 801 | 지도보기 |
관련사이트
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.