정보화교육 안내
구민정보화교육
교육개요
- 교육대상 : 동구 주민
- 교육기간 : 2026. 2. ~ 5.
- 교육장소 : 구민정보교육센터(동구청 L층)
- 교육방법 : 집합 교육
- 모집인원 : 강의별 22명
- 교 육 비 : 무료
- 신청방법 : 접수기간(정원 마감 시까지)에 홈페이지(bsdonggu.go.kr) 또는 전화 신청(☎440-4301)
유의사항
- 한 달에 1인 최대 3강좌 신청 가능
- 출석률 60% 미달 시 차기 신청 후 순위 배정
- 신청 인원 중 교육 첫날 불참자는 수강 여부 확인 후 대기자에게 기회 제공
- 수강정원 미달 시 타구민 신청 가능
교육과정 강좌조회 및 신청하기
| 월 | 접수기간 | 교육기간 | 시간 | 구분 | 교육과정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2월 | 2. 2.(월)09:00 ~마감 시까지 | 2. 9.(월)~2. 13.(금) | 10:00~12:00 | 초급 | 컴퓨터 기초 한걸음 |
| 초급 | 스마트폰 왕기초 | ||||
| 2. 19.(목)~2. 20.(금) | |||||
| 특화 | AI 첫걸음 | ||||
| 2. 23.(월)~2. 27.(금) | |||||
| 2. 9.(월)~2.13.(금) | 14:00~16:00 | 초급 | 생활에 필요한 인터넷 정보 찾기 | ||
| 초급 | 스마트폰 사진 편집 기초 | ||||
| 2. 19.(목)~2. 20.(금) | |||||
| 중급 | 처음 배우는 문서작성 | ||||
| 2. 23.(월)~2. 27.(금) | |||||
| 초급 | 스마트폰 필수 앱 활용 | ||||
| 3월 | 2. 19.(목)09:00 ~마감 시까지 | 3. 4.(수)~3. 6.(금) | 10:00~12:00 | ||
| 중급 | 엑셀 기초 | ||||
| 3. 9.(월)~3. 13.(금) | |||||
| 중급 | 엑셀 활용 | ||||
| 3. 16.(월)~3. 20.(금) | |||||
| 고급 | ITQ 자격증 맛보기(엑셀) | ||||
| 3. 23.(월)~3. 27.(금) | |||||
| 3. 4.(수)~3. 6.(금) | 14:00~16:00 | 초급 | AI와 함께 배우는 스마트폰 기초 | ||
| 중급 | 미리캔버스로 사진편집하기 | ||||
| 3. 9.(월)~3. 13.(금) | |||||
| 고급 | 컴퓨터 영상 제작 | ||||
| 3. 16.(월)~3. 20.(금) | |||||
| 특화 | 생활 속 AI 활용 | ||||
| 3. 23.(월)~3. 27.(금) | |||||
| 4월 | 3. 16.(월)09:00 ~마감 시 까지 | 3. 30.(월)~4. 3.(금) | 10:00~12:00 | 초급 | 한글 기초 |
| 중급 | 한글 활용 | ||||
| 4. 6.(월)~4. 10.(금) | |||||
| 고급 | ITQ 자격증 맛보기(한글) | ||||
| 4. 13.(월)~4. 17.(금) | |||||
| 특화 | 생성형 AI 활용 나만의 콘텐츠 만들기 | ||||
| 4. 20.(월)~4. 24.(금) | |||||
| 3. 30.(월)~4. 3.(금) | 14:00~16:00 | 초급 | 생활 밀착형 스마트폰 앱 활용 | ||
| 중급 | 엑셀 첫걸음 | ||||
| 4. 6.(월)~4. 10.(금) | |||||
| 고급 | 엑셀 함수 익히기 | ||||
| 4. 13.(월)~4. 17.(금) | |||||
| 중급 | ITQ 자격증 맛보기(인터넷) | ||||
| 4. 20.(월)~4. 24.(금) | |||||
| 5월 | 4. 13.(월)09:00 ~마감 시까지 | 4. 27.(월)~5. 1.(금) | 10:00~12:00 | 초급 | 파워포인트 기초 |
| 중급 | 파워포인트 활용 | ||||
| 5. 6.(수)~5. 12.(화) | |||||
| 4. 27.(월)~5. 1.(금) | 14:00~16:00 | 초급 | 스마트폰 기초 입문 | ||
| 특화 | 생성형 AI 디지털콘텐츠 제작 프로젝트 | ||||
| 5. 6.(수)~5. 12.(화) |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


































국가상징.png)



