행정구역

행정구역

  • 동별 통반수 : 12개동 210통 971반 (2022. 4. 1.현재)

행정구역별현황 (2022. 4. 1.현재)

행정구역별현황 - 행정구역별현황(동명,면적,행정구역,전화번호/팩스번호,소재지)에 대한 설명 표입니다
동명 면적 행정구역 전화번호 / 팩스번호 소재지
초량1동 0.26 ㎢ 11통 55반 440-6101 / 440-4931  중앙대로179번길 33 (48820)
초량2동 0.39 ㎢ 16통 69반 440-6121 / 440-4932  중앙대로 209번길 30 (48816)
초량3동 1.53 ㎢ 16통 71반 440-6141 / 440-4933  초량상로 112 (48797)
초량6동 1.34 ㎢ 18통 80반 440-6161 / 440-4935  초량로 75 (48806)
수정1동 0.22 ㎢ 9통 50반 440-6181 / 440-4936  홍곡로 71 (48785)
수정2동 1.12 ㎢ 23통 100반 440-6201 / 440-4937  수정중로11번길 23 (48782)
수정4동 0.92 ㎢ 13통 64반 440-6221 / 440-4939  망양로685번길 2 (48714)
수정5동 0.34 ㎢ 15통 71반 440-6241 / 440-4940  망양로795번길 2 (48706)
좌천동 0.46 ㎢ 26통 126반 440-6261 / 440-4941  좌천남로 19 (48773)
범일1동 0.98 ㎢ 32통 145반 440-6341 / 440-4945  범곡로 14(48723)
범일2동 0.83 ㎢ 18통 82반 440-6321 / 440-4944  자성로103번길 16(48746)
범일5동 1.73 ㎢ 13통 58반 440-6361 / 440-4946  성남로47번길13 (48757)

 

제4유형
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사 폼

담당자 정보

  • 담당부서 총무국 총무과
  • 문의전화 051-440-4114
방문자 통계