부서안내
-
- 체육녹지과
-
- 체육진흥
- 환경보전
- 공원녹지
- 산림
시설관리공단 설립, 민간기업 사회적기여, 건축용역 및 공사감독, 도시재생시설물 공사감독 및 유지보수, 모노레일 및 경사형 엘리베이터 유지관리, 공원, 조림, 조경, 도시숲, 산지전용, 산림재해, 산불방지, 치유숲길, 유아숲체험장, 화단 및 녹지대, 가로수, 쌈지공원 관리, 숲가꾸기, 보호수 관리 등
팩스번호(FAX) : 051-440-4519
직원안내
직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
체육녹지과장 | 체육녹지과 업무총괄 | 051-440-4370 |
체육진흥계장 | 체육진흥 업무 총괄 | 051-440-4373 |
주무관 | 국민체육센터 운영관리 등 | 051-440-9033 |
주무관 | 동구 체육회 운영, 각종 생활체육행사 추진 2025년 전국체육대회 개최 지원 업무보고, 주요시책 및 현안업무 추진 동구장애인체육회 설립 추진 | 051-440-4372 |
주무관 | 수정산 복합스포츠단지 조성사업 등 | 051-440-4374 |
주무관 | 국민체육센터 운영관리 등 | 051-440-9032 |
주무관 | 통계 | 051-440-9031 |
주무관 | 체육시설 관리 | 051-440-4376 |
주무관 | 서무, 회계 | 051-440-4371 |
주무관 | 체육시설업 | 051-440-4377 |
환경보전계장 | 환경보전 업무 총괄 | 051-440-4383 |
주무관 | 탄소중립, 기후변화 등 | 051-440-4382 |
주무관 | 환경오염물질 배출시설, 지하수법, 토양환경보전법 관련 업무 등 | 051-440-4384 |
주무관 | 석면안전관리법 업무, 미세먼지 관련업무, 비산먼지관련 업무 등 | 051-440-4385 |
주무관 | 슬레이트 처리지원, 환경개선부담금, 먹는물관리법, 수도법, 물재이용시설, 물놀이 수경시설, 석면피해구제법 관련업무 등 | 051-440-4386 |
주무관 | 생활민원(수정, 초량), 비산먼지 및 특정공사 사업장 허가 등 | 051-440-4387 |
주무관 | 수렵먼허, 야생생물, 환경친화적 자동차 표지 발급, 친환경보일러 지원사업, 환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 | 051-440-4381 |
공원녹지계장 | 공원·녹지(조경)행정 종합계획 수립 및 조정 등 | 051-440-4533 |
주무관 | 도시숲, 녹화사업 | 051-440-4532 |
주무관 | 도시공원 조성(정비)사업 관련 , 도시공원관리 등 | 051-440-4534 |
주무관 | 화단, 가로수, 쌈지공원, 양묘장, 초화, 인력 관리 등 | 051-440-4531 |
주무관 | 가로급수,녹지순찰 | 051-440-4537 |
산림계장 | 산림 업무 총괄 | 051-440-4513 |
주무관 | 산지전용 등 | 051-440-4512 |
주무관 | 등산로, 산불, 치유숲길, 임도 등 | 051-440-4514 |
주무관 | 산사태, 수정산꿈자람터 운영 | 051-440-4515 |
주무관 | 숲가꾸기 사업, 조림, 산림 병해충 등 | 051-440-4511 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.