부서안내
-
- 총무과
-
- 총무
- 자치행정
- 주민협력
- 9000현장민원
지방 공무원 임용, 공무원 교양과 복리, 동 행정의 조정통제 및 기반행정 육성, 선거, 국민투표 관련업무, 지역 새마을사업의 추진
팩스번호(FAX) : 051-440-4109
직원안내
직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|
구청장 | 구청장 | 051-440-4001 |
부구청장 | 부구청장 | 051-440-4100 |
총무국장 | 총무국 업무 총괄 | 051-440-4200 |
총무과장 | 총무과 업무 총괄 | 051-440-4110 |
총무계장 | 총무담당 | 051-440-4103 |
주무관 | 인사 | 051-440-4102 |
주무관 | 복무, 시책 등 | 051-440-4105 |
주무관 | 당직관리, 교육 | 051-440-4107 |
주무관 | 인사통계 | 051-440-4104 |
주무관 | 서무,회계,보안 | 051-440-4101 |
주무관 | 보수 | 051-440-4106 |
자치행정계장 | 자치행정 업무 총괄 | 051-440-4113 |
주무관 | 선거업무, 구청장군수협의회 등 | 051-440-4112 |
주무관 | 여론, 동향 | 051-440-4114 |
주무관 | 주민자치, 민주평통 | 051-440-4115 |
주무관 | 주민등록 | 051-440-4111 |
주민협력계장 | 주민협력계장 | 051-440-4123 |
주무관 | 새마을운동 시책추진 및 지도자 관리 | 051-440-4122 |
주무관 | 바르게, 청년회, 자율방범대 | 051-440-4125 |
주무관 | 갈맷길, 단체운영 지원, 새마을금고, 맞춤형 복지, 직원건강검진 | 051-440-4124 |
주무관 | 갈맷길, 단체운영 지원, 맞춤형 복지, 직원건강검진 | 051-440-4121 |
9000현장민원팀장 | 9000 현장민원팀 업무총괄 | 051-440-9003 |
주무관 | 민원 상담, 현장방문 생활안전분야(건축, 녹지, 청소) 등 민원관리 주민복지분야(문화, 경제) 등 민원관리 민원처리 과정 및 결과 피드백 기타 사무분장에 속하지 않는 민원관리 | 051-440-9002 |
주무관 | 민원 처리(건설, 교통) 및 공사 업무 | 051-440-9004 |
비서 | 소통정책 비서 | 051-440-9001 |
비서 | 현장민원 비서 | 051-440-9005 |
비서실장 | 비서실장 | 051-440-4002 |
주무관 | 구청장 수행 | 051-440-4008 |
비서 | 비서 | 051-440-4004 |
주무관 | 의전및 업무수행 | 051-440-4165 |
비서 | 부구청장실 부속업무 | 051-440-4005 |
비서 | 국장실 부속업무 | 051-440-4006 |
청원경찰 | 청원경찰 | 051-440-4221 |
청원경찰 | 청원경찰 | 051-440-4221 |
청원경찰 | 청원경찰 | 051-440-4221 |
청원경찰 | 청원경찰 | 051-440-4221 |
청원경찰 | 청원경찰 | 051-440-4221 |
총무국장 | 총무국 업무 총괄 | 051-440-4200 |
총무국장 | 총무국 업무 총괄 | 051-00000-0000 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.