각종검사
| 구분 | 검사항목 | 금액 | 처리기간 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 검 사 항 목 | 수수료 | 처리기간 | 비 고 | |||
| 간기능검사 | 2종 | AST[SGOT], ALT[SGPT] | 4,550 | 2일 | 공복 8시간 | ||
| 4종 | AST[SGOT], ALT[SGPT], r-GTP(4,170)(지방간포함), 총콜레스테롤 | 10,620 | 2일 | ||||
| 8종 | 총단백, 알부민, 총빌리루빈, AST[SGOT], ALT[SGPT], 알칼리포스파타제, r-GTP(지방간포함), 총콜레스테롤 | 17,510 | 2일 | ||||
| 당뇨검사 | 혈 당 (식전-공복 8시간, 식후- 2시간) | 1,230 | 즉시 | ||||
| 당화혈색소(HbA1C) | 8,820 | 2일 | |||||
| 간염검사 | A형간염 항체 | 18,860 | 2일 | ||||
| B형간염 항원․항체 | 7,540 | 2일 | |||||
| C형간염 항체 | 5,300 | 2일 | |||||
| 풍진검사 | Rubella IgG·IgM | 42,180 | 2일 | ||||
| 고지혈증검사 | 총콜레스테롤 | 1,900 | 21,900 | 2일 | 공복 8시간 | ||
| HDL-콜레스테롤 | 7,710 | ||||||
| 중성지방(TG) | 4,550 | ||||||
| LDL-콜레스테롤 | 7,740 | ||||||
| 빈혈검사 | 혈색소 | 1,260 | 즉시 | ||||
| 전혈구검사(CBC) | 헤마토크리트, 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈색소 | 6,300 | 2일 | ||||
| 일반뇨검사 | 일반 | 요당·요단백·PH·요잠혈 | 930 | 즉시 | |||
| 정밀 | 요당·요단백·PH·요잠혈요침사현미경 | 2,310 | 2일 | ||||
| 성병검사(뇨검사-남) | 요침사현미경, 그람염색 | 4,740 | 2일 | ||||
| 매독검사 | 매독반응검사(RPR) | 1,890 | 2일 | ||||
| 매독감작혈구응집(TPHA) - 정밀 | 8,180 | ||||||
| 신장기능검사 | 요소질소, 크레아티닌 | 3,880 | 2일 | ||||
| 통풍검사 | 요산(Uric acid) | 2,610 | 2일 | ||||
| 기생충검사 | 분변충란검사(간디스토마) | 1,150 | 2일 | ||||
| 에이즈검사 | HIV | 무 료 | 2일 | ||||
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


