영유아 건강검진 안내
영유아 건강검진 안내
영·유아는 일생 중 가장 빨리 성장하고 발달합니다. 이 시기의 질환이나 사고는 오래도록
영향을 미치기 때문에 예방과 조기검진이 매우 중요합니다. 성장단계별 적정시기에 아래의 맞춤형 건강검진을 꼭 실시하여 우리 아기의
건강을 돌보아 주세요~
검진대상 : 보건복지부에서 보낸 영유아 건강검진표를 받으신 분
비용 : 무료
지참물 : 영유아 건강검진표 또는 건강보험증
검진 주기 및 검진 항목
검진시기 | 검진항목 | 검진방법 |
---|---|---|
1차 생후 14일~35일 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 시각 및 청각문진, 고관절 진찰(발달성 고관절 이형성증), 외안부 시진 |
신체계측 | 키, 몸뭄게, 머리둘레 | |
건강교육 | 안전사고 예방, 영양, 수면(영아돌연사증후군예방) | |
2차 생후 4~6개월 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 외안부 시진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | |
건강교육 | 안전사고 예방, 영양, 수면(영아돌연사증후군예방), 전자미디어 노출 | |
3차 생후 9~12개월 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 외안부 시진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 구강, 정서 및 사회성 | |
4차 생후 18~24개월 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 외안부 시진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 대소변 가리기, 전자미디어노출, 개인위생, 정서 및 사회성 | |
★ 구강검진(생후 18~29개월)문진표, 진찰, 구강보건교육 등 | ||
5차 생후 30~36개월 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 외안부 시진 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건강교육 | 영양, 정서 및 사회성, 취학전 준빈, 대소변 가리기 | |
★ 구강검진(생후 30~41개월)문진표, 진찰, 구강보건교육 등 | ||
6차 생후 42~48개월 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 정서 및 사회성 | |
★ 구강검진(생후 42~53개월)문진표, 진찰, 구강보건교육 등 | ||
7차 생후 54~60개월 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 전자미디어노출 | |
★ 구강검진(생후 54~65개월)문진표, 진찰, 구강보건교육 등 | ||
8차 생후 66~71개월 |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 취학 전 준비 |
관내 검진기관
검진기관명 | 주 소 | 전화번호 | 일반검진 | 구강검진 |
---|---|---|---|---|
고려내과의원 | 부산 동구 범곡로 12(범일동) | 642-0782 | ○ | |
김원묵기념봉생병원 | 부산 동구 중앙대로 401(좌천동) | 664-4545 | ○ | ○ |
박소아청소년과의원 | 부산 동구 초량상로 92(초량동) | 468-0362 | ○ | |
일신기독병원 | 부산 동구 정공단로 27(좌천동) | 630-0417 | ○ | ○ |
좋은 문화병원 | 부산 동구 범일로 119(범일동) | 630-0900 | ○ | ○ |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.