산모신생아건강관리사지원사업
대상 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소득기준 |
【2025년 건강보험료 소득 기준표】
※ 노인장기요양보험료 미포함 금액임 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
가구원수 포함대상 |
신생아, 산모, 배우자 *직계혈족(주민등록 및 건강보험) | |||||||||||||||||||||||||||||||
신청기간 | 출산예정일 40일 이전 ~ 출산 후 60일 이내 ※ 임신 16주 이후 발생한 유산, 사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사소견서, 확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부) ※ 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 가능(입퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서 입퇴원 확인서 등 첨부) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
지원신청 서류 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 유효기간 |
출산일로부터 90일 이내 ※ 단, 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 신생아의 퇴원일로부터 90일 이내 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 제공기간 (표준기간) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 제공시간 |
1일 9시간 (09:00~18:00, 휴게시간 1시간 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
서비스 내용 |
|
산모신생아 건강관리 지원사업 바우처 지원액 및 본인부담금[단위:일, 천원]
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | ||||||||
인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | ||||||||
사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | ||||||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 |
※ 미숙아 출산의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아이상 출산시 D형으로 등급 상향 가능
※ 사회서비스전자바우처홈페이지(www.socialservice.or.kr)에서 지역별 제공기관 검색 가능
부산시 산모신생아 건강관리 지원사업[확대지원]

- 지원대상 : 배우자 등 해당가구의 건강보험료(본인부담금)가 기준중위소득 150% 초과 첫째아 출산가정
※단, 신청일 현재 부산시에 주민등록을 두고 있는 산모 - 지원내용 : A-라-①형 중 단축 5일 또는 표준10일 서비스 지원(연장형 지원X)
※신청방법 및 기타 지원 사항은 국가 지원 산모신생아 건강관리 지원사업과 동일함
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 기간(천원) | 정부지원금(천원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 단축 | 표준 | 단축 | 표준 | 단축 | 표준 |
단태아(첫째아) | A-라-①형150% 초과(예외지원) | 5 | 10 | 712 | 1,424 | 448 | 754 |
부산광역시 산모신생아건강관리사 제공기관
- 사회서비스 전자바우처 홈페이지에서 시군구별 제공기관 검색 가능
- 사회서비스 전자바우처 바로가기
문의 : 동구보건소 모자보건실 ☎ 440-6518, 6524
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.