산모신생아건강관리사지원사업
| 대상 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득기준 |
【2026년 건강보험료 소득 기준표】
※ 노인장기요양보험료 미포함 금액임 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 가구원수 포함대상 |
신생아, 산모, 배우자 *직계혈족(주민등록 및 건강보험) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청기간 | 출산예정일 40일 이전 ~ 출산 후 60일 이내 ※ 임신 16주 이후 발생한 유산, 사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사소견서, 확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부) ※ 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 가능(입퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서 입퇴원 확인서 등 첨부) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 지원신청 서류 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 서비스 유효기간 |
출산일로부터 90일 이내 ※ 단, 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 신생아의 퇴원일로부터 90일 이내 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 서비스 제공기간 (표준기간) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 서비스 제공시간 |
1일 9시간 (09:00~18:00, 휴게시간 1시간 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 서비스 내용 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
산모신생아 건강관리 지원사업 바우처 지원액 및 본인부담금[단위:일, 천원]
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 150% 이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||
| A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| 사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| 인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | ||||||||
※ 사회서비스전자바우처홈페이지(www.socialservice.or.kr)에서 지역별 제공기관 검색 가능
부산시 산모신생아 건강관리 지원사업[확대지원]
부산시 산모신생아 지원 안내 및 동의서 다운로드
- 지원대상 : 배우자 등 해당가구의 건강보험료(본인부담금)가 기준중위소득 150% 초과 첫째아 출산가정
※단, 신청일 현재 부산시에 주민등록을 두고 있는 산모 - 지원내용 : A-라-①형 중 단축 5일 또는 표준10일 서비스 지원(연장형 지원X)
※신청방법 및 기타 지원 사항은 국가 지원 산모신생아 건강관리 지원사업과 동일함
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 기간(천원) | 정부지원금(천원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 단축 | 표준 | 단축 | 표준 | 단축 | 표준 |
| 단태아(첫째아) | A-라-①형150% 초과(예외지원) | 5 | 10 | 732 | 1,464 | 456 | 764 |
부산광역시 산모신생아건강관리사 제공기관
- 사회서비스 전자바우처 홈페이지에서 시군구별 제공기관 검색 가능
- 사회서비스 전자바우처 바로가기
문의 : 동구보건소 모자보건실 ☎ 440-6518, 6524
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


