정기간행물
2021년 구독 정기간행물 목록
신문 11종(종합자료실 9종, 어린이실 2종)
| 연번 | 신문명 | 자료실 |
|---|---|---|
| 1 | 조선일보 | 종합 자료실 비치 |
| 2 | 국제신문 | |
| 3 | 매일경제 | |
| 4 | 코리아헤럴드 | |
| 5 | 부산일보 | |
| 6 | 경향신문 | |
| 7 | 중앙일보 | |
| 8 | 한겨레신문 | |
| 9 | 동아일보 | |
| 10 | 어린이 동아일보 | 어린이실 비치 |
| 11 | 어린이 경제신문(주간지) |
* ■ 표시는 2021년 신규구독 정기간행물 표시임.
잡지 36종(종합자료실 27종, 어린이실 9종)
| 순번 | 분야 | 잡지명 | 출판사 | 간기 | 자료실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강 | 건강다이제스트 | 건강다이제스트사 | 월간 | 종 합 자 료 실 비 치 |
| 2 | 건강 | 웰빙라이프 | 조선뉴스프레스 | 월간 | |
| 3 | 경제/경영 | 매경이코노미 | 매일경제신문사 | 주간 | |
| 4 | 과학/수학 | 과학동아 | 동아사이언스 | 월간 | |
| 5 | 과학/수학 | 내셔널지오그래픽 | YBM | 월간 | |
| 6 | 교양/문학 | 문학동네 | 문학동네 | 계간 | |
| 7 | 교양/문학 | 좋은생각(큰글씨) | 좋은생각사람들 | 월간 | |
| 8 | 교양/문학 | 창작과 비평 | 창비 | 계간 | |
| 9 | 문화/예술 | 씨네21 | 씨네21㈜ | 주간 | |
| 10 | 문화/예술 | 인테리어 | 가인디자인그룹 | 월간 | |
| 11 | 시사 | 시사IN | 참언론 | 주간 | |
| 12 | 시사 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 | |
| 13 | 시사 | 월간조선 | 월간조선사 | 월간 | |
| 14 | 시사 | 한겨례21 | 한겨례신문사 | 주간 | |
| 15 | 어학 | 굿모닝팝스 | 한국방송출판 | 월간 | |
| 16 | 청소년 | 고교 독서평설 | 지학사 | 월간 | |
| 17 | 청소년 | 중학 독서평설 | 지학사 | 월간 | |
| 18 | 취미 | 더그아웃매거진 | 대단한미디어 | 월간 | |
| 19 | 취미 | 사람과 산 | 사람과산 | 월간 | |
| 20 | 취미 | 여행스케치 | 하이미디어 | 월간 | |
| 21 | 취미 | 월간 낚시 | 모노 | 월간 | |
| 22 | 취미 | 월간 바둑 | 한국기원 | 월간 | |
| 23 | 취업/수험 | 창업&프랜차이즈 | ㈜창업미디어그룹 | 월간 | |
| 24 | 여성/가정 | 2000원으로 밥상차리기 | ㈜이밥차 | 월간 | |
| 25 | 여성/가정 | 리빙센스 | 서울문화사 | 월간 | |
| 26 | 여성/가정 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 | |
| 27 | 여성/가정 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 | |
| 28 | 여성/가정 | 앙쥬 | 무크하우스 | 월간 | 어 린 이 실 비 치 |
| 29 | 어린이 | 개똥이네 놀이터 | 보리 | 월간 | |
| 30 | 어린이 | 고래가 그랬어 | 고래가그랬어 | 월간 | |
| 31 | 어린이 | 과학소년 | 교원문고 | 월간 | |
| 32 | 어린이 | 논술 위즈키즈 | 교원 | 월간 | |
| 33 | 어린이 | 수학동아 | 동아사이언스 | 월간 | |
| 34 | 어린이 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 | |
| 35 | 어린이 | 어린이 과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | |
| 36 | 어린이 | 초등 독서평설 | 지학사 | 월간 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

