시설현황
시설현황
- 위 치 : 동구 성북로 36번길 54
- 부 지 : 15,343㎡
- 건축면적 : 연면적2,462㎡, 지하1층, 지상3층
- 좌 석 수 : 272석
주요시설
층 별 | 실 별 | 내 용 | 면적 |
---|---|---|---|
지하1층 | 보존서고 | 보존서고 | 87.42㎡ |
지상1층 | 어린이자료실(유아자료실,수유실) | 유아 및 어린이도서 열람 및 대출 | 399.74㎡ |
멀티미디어실 | 인터넷, 동영상강의, DVD, 노트북 코너 등 | ||
지상2층 | 종합자료실 (정기간행물 코너) |
중학생 이상 도서의 열람 및 대출, 신문·잡지 열람 | 543.97㎡ |
휴게실 | 도시락 및 간식, 전자레인지 이용 | ||
지상3층 | 다목적강의실 | 독서진흥행사 및 강좌 운영 | 379.13㎡ |
교양강좌실 | 강좌 운영 | ||
열람실 | 중학생 이상 남,녀 이용 | ||
사무실(도서정리실) | 도서관업무, 도서정리 | ||
옥상 | 책마루 전망대 | 외부 승강기 이용, 자유 관람 | 607.839㎡ |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.