부산광역시 동구 공감구청장실

세부사업별

세부사업별(연차별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026),임기후로 구분된 주거환경 개선을 통한 명품 동구 세부사업별(연차별)현황표
구분
사업비
임기 내 임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
1-1 망양로 고도제한 구역 해제 92 92 92 0 0 0 0 0
1-2 고지대 보행자 이동편의시설 확충 10,276 10,276 79 0 7,907 2,290 0 0
1-3 전통시장 고객 전용 주차장 설치 6,676.5 6,676.5 0 680.5 5,856 70 70 0
1-4 재활용 선별장 시설
현대화 및 ESG 연계
350 350 250 100 0 0 0 0
1-5 부산역 일원 공중 보행로 조성 5,000 5,000 150 0 600 4,250 0 0
1-6 소규모주택정비사업 추진 5 5 1 1 1 1 1 0
1-7 동구 전 지역 와이파이 설치 1,277 1,277 765 252 140 60 60 0
1-8 주거환경개선지구 해제 적극 검토 52 52 0 37 15 0 0 0
1-9 부산역 ~ 부산진역 이면 일방통행
도로 빛의 거리 조성
1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0
1-10 수정4동(수정APT) ~ 초량6동 연결
우회도로 조성
310 310 200 40 70 0 0 0
1-11 범곡교차로 ~ 범일초교교 간 도로 확장 60 60 47 13 0 0 0 0

세부사업별(재원별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (국비, 시비, 구비, 기타)로 구분된 주거환경 개선을 통한 명품 동구 세부사업별(재원별)현황표
구분
사업비
임기 내
국비 시비 구비 기타
1-1 망양로 고도제한 구역 해제 92 0 0 92 0
1-2 고지대 보행자 이동편의시설 확충 10,276 0 2,500 7,529 247
1-3 전통시장 고객 전용 주차장 설치 6,676.5 3,220 1,759 1,669.5 28
1-4 재활용 선별장 시설
현대화 및 ESG 연계
350 0 102 248 0
1-5 부산역 일원 공중 보행로 조성 5,000 0 4,850 150 0
1-6 소규모주택정비사업 추진 5 0 0 5 0
1-7 동구 전 지역 와이파이 설치 1,277 748 232 297 0
1-8 주거환경개선지구 해제 적극 검토 52 0 15 37 0
1-9 부산역 ~ 부산진역 이면 일방통행
도로 빛의 거리 조성
1,000 0 0 0 1,000
1-10 수정4동(수정APT) ~ 초량6동 연결
우회도로 조성
310 0 0 310 0
1-11 범곡교차로 ~ 범일초교교 간 도로 확장 60 0 0 60 0



세부사업별(연차별)

(단위: 백만원)


구분, 총사업비, 임기내 (소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026),임기후로 구분된 품격있는 복지 동구 세부사업별(연차별)현황표
구분
사업비
임기 내 임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
2-1 어르신 품위유지비 인상(월20,000원) 12,477 12,477 1,501 2,451 2,928 2,898 2,699 0
2-2 노인복지관 분관 설치 14,683 14,683 0 0 990 13,693 0 0
2-3 대한노인회 동구지회 독립사무실 확보 0 0 0 0 0 0 0 0
2-4 양질의노인일자리사업확대
(사회서비스형사업 임기내50% 확대)
72,077 72,077 13,535 13,971 14,407 14,844 15,320 0
2-5 노인 여가취미 활동 지원 175 140 0 35 35 35 35 35
2-6 행복콜 서비스로 교통약자이동권 보호 31.5 31.5 0 4.8 8.7 9 9 0
2-7 발달장애인 돌봄 확대 2,296 2,296 287 574 574 574 287 0
2-8 장애아동 발달 지원 센터 운영 150 150 0 35 35 40 40 0
2-9 장애인 근로 지원 및 일자리 창출 9,768 9,768 1,220 2,442 2,442 2,442 1,222 0
2-10 동구장애인회관 건립 1,863 1,863 1,501 362 0 0 0 0
2-11 복지 종사자 처우 개선  278 221 25 40 47 52 57 57
2-12 지역사회보장협의체 기능 강화 지원 44 44 6 8 12 12 6 0
2-13 자원봉사센터 활성화 지원 1,549 1,549 264 378 291 308 308 0

세부사업별(재원별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (국비, 시비, 구비, 기타)로 구분된 품격있는 복지 동구 세부사업별(재원별)현황표
구분
사업비
임기 내
국비 시비 구비 기타
2-1 어르신 품위유지비 인상(월20,000원) 12,477 0 0 12,477 0
2-2 노인복지관 분관 설치 14,683 0 0 14,683 0
2-3 대한노인회 동구지회 독립사무실 확보 0 0 0 0 0
2-4 양질의노인일자리사업확대
(사회서비스형사업 임기내50% 확대)
72,077 36,039 21,623 14,415 0
2-5 노인 여가취미 활동 지원 175 0 0 175 0
2-6 행복콜 서비스로 교통약자이동권 보호 31.5 0 0 31.5 0
2-7 발달장애인 돌봄 확대 2,296 1,608 422 266 0
2-8 장애아동 발달 지원 센터 운영 150 0 0 150 0
2-9 장애인 근로 지원 및 일자리 창출 9,768 4,884 4,884 0 0
2-10 동구장애인회관 건립 1,863 0 0 963 900
2-11 복지 종사자 처우 개선  278 0 0 278 0
2-12 지역사회보장협의체 기능 강화 지원 44 0 22 22 0
2-13 자원봉사센터 활성화 지원 1,549 177 172 1,200 0





세부사업별(연차별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026),임기후로 구분된 자랑스러운 동구 활력 있는 동구 세부사업별(연차별)현황표
구분
사업비
임기 내 임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
3-1 동구 관광특구 지정 80 80 0 0 80 0 0 0
3-2 초량천 환경 개선 및 활성화 3,600 3,600 200 0 2,300 1,100 0 0
3-3 수정산 복합스포츠단지 조성 11,000 11,000 0 231 719 2,400 7,650 0
3-4 동구 문화원 시설 개선 1,931 1,931 931 0 0 1,000 0 0
3-5 초량천 일원 ‘과거와 미래를 잇는 음악 거리’ 조성 225 225 0 77 48 50 50 0
3-6 동구 시설관리공단 설립 1,100 1,100 0 100 0 1,000 0 0
3-7 지하철 1호선 및 2호선 연결 노선 추진 150 150 150 0 0 0 0 0
3-8 산복도로 확장 및 버스베이 조성 1,240 1,240 1,240 0 0 0 0 0
3-9 공폐가 활용 주거지 주차장 확보 2,400 2,400 500 700 700 500 0 0
3-10 등산로 정비 1,327 1,327 530 733 64 0 0 0
3-11 약수터 주변 노후 체육시설 교체 430 430 26 174 230 0 0 0
3-12 다어울림 복합문화체육센터 건립 18,757 18,757 18,757 0 0 0 0 0
3-13 북항재개발지역 동구민 우선 채용 확대 560 560 112 112 112 112 112 0
3-14 조방 상권 활성화 260 260 100 140 20 0 0 0
3-15 지하철 범일역명 ‘조방앞’ 부기 추진(공약중단) 0 0 0 0 0 0 0 0
3-15 친환경스카이웨이 공영주차장 일원
안전한 주차환경 조성
100 100 0 40 60 0 0 0




세부사업별(재원별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (국비, 시비, 구비, 기타)로 구분된 자랑스러운 동구 활력 있는 동구 세부사업별(재원별)현황표
구분
사업비
임기 내
국비 시비 구비 기타
3-1 동구 관광특구 지정 80 0 0 80 0
3-2 초량천 환경 개선 및 활성화 3,600 0 3,600 0 0
3-3 수정산 복합스포츠단지 조성 11,000 0 1,500 7,500 2,000
3-4 동구 문화원 시설 개선 1,931 0 0 1,931 0
3-5 초량천 일원 ‘과거와 미래를 잇는 음악 거리’ 조성 225 0 50 175 0
3-6 동구 시설관리공단 설립 1,100 0 0 1,100 0
3-7 지하철 1호선 및 2호선 연결 노선 추진 150 0 0 150 0
3-8 산복도로 확장 및 버스베이 조성 1,240 0 0 40 1,200
3-9 공폐가 활용 주거지 주차장 확보 2,400 0 0 2,400 0
3-10 등산로 정비 1,327 0 272 555 500
3-11 약수터 주변 노후 체육시설 교체 430 0 40 390 0
3-12 다어울림 복합문화체육센터 건립 18,757 3,762 1,967 9,028 4,000
3-13 북항재개발지역 동구민 우선 채용 확대 560 0 125 435 0
3-14 조방 상권 활성화 260 0 0 260 0
3-15 지하철 범일역명 ‘조방앞’ 부기 추진(공약중단) 0 0 0 0 0
3-15 친환경스카이웨이 공영주차장 일원
안전한 주차환경 조성
100 0 0 100 0


세부사업별(연차별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026),임기후로 구분된 꿈과 희망이 있는 동구 세부사업별(연차별)현황표
구분
사업비
임기 내 임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
4-1 동구 교육특화도시 조성 17,923 15,255 5,197 2,426 2,484 2,543 2,605 2,668
4-2 그린 스마트 미래학교 추진 0 0 0 0 0 0 0 0
4-3 방과후 돌봄 지원 및 공공 돌봄센터 확대 운영 3,380 3,380 70 160 816 1,312 1,022 0
4-4 청소년 수련시설 추진(문화, 예술, 체육, 놀이 등) 9,730 9,730 0 23 1,000 8,707 0 0
4-5 체험버스 확대 1,503 1,273 399 186 228 230 230 230
4-6 동네 놀이터 확충 및 리빌딩(실내, 실외) 50 50 10 10 10 10 10 0
4-7 수정초등학교 앞 학생 보행 안전 통학로 조성 198 198 150 48 0 0 0 0
4-8 자성대 하부 통학로 보행환경 개선사업 4,000 4,000 200 2,180 1,620 0 0 0

세부사업별(재원별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (국비, 시비, 구비, 기타)로 구분된 꿈과 희망이 있는 동구 세부사업별(재원별)현황표
구분
사업비
임기 내
국비 시비 구비 기타
4-1 동구 교육특화도시 조성 17,923 619 1,506 12,788 3,010
4-2 그린 스마트 미래학교 추진 0 0 0 0 0
4-3 방과후 돌봄 지원 및 공공 돌봄센터 확대 운영 3,380 2,057 656 667 0
4-4 청소년 수련시설 추진(문화, 예술, 체육, 놀이 등) 9,730 0 3,892 5,838 0
4-5 체험버스 확대 1,503 0 0 1,503 0
4-6 동네 놀이터 확충 및 리빌딩(실내, 실외) 50 0 0 50 0
4-7 수정초등학교 앞 학생 보행 안전 통학로 조성 198 59 59 80 0
4-8 자성대 하부 통학로 보행환경 개선사업 4,000 0 600 1,300 2,100

세부사업별(연차별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026),임기후로 구분된 과감한 정책 개선으로 속 시원한 동구 세부사업별(연차별)현황표
구분
사업비
임기 내 임기 후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
5-1 연말연시 보도블럭 공사 전면 중지 0 0 0 0 0 0 0 0
5-2 모든 관급공사 주민감독관제 신설 26 26 2 6 6 6 6 0
5-3 초량천 공공조형물 철거 및 이전  120 120 0 120 0 0 0 0
5-4 동구 국민체육문예센터 운영체제 전환 2,000 2,000 0 0 0 2,000 0 0

세부사업별(재원별)

(단위: 백만원)

구분, 총사업비, 임기내 (국비, 시비, 구비, 기타)로 구분된 과감한 정책 개선으로 속 시원한 동구 세부사업별(재원별)현황표
구분
사업비
임기 내
국비 시비 구비 기타
5-1 연말연시 보도블럭 공사 전면 중지 0 0 0 0 0
5-2 모든 관급공사 주민감독관제 신설 26 0 0 26 0
5-3 초량천 공공조형물 철거 및 이전  120 0 0 120 0
5-4 동구 국민체육문예센터 운영체제 전환 2000 0 0 2000 0




 

제4유형
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사 폼

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실
  • 문의전화 051-440-4014
방문자 통계