재정운영계획

재원 운용 계획
- 재정지출의 효율성을 높이기 위한 사업의 실적 및 효과를 엄격히 평가해 각종 낭비요소를 점검하여 경상경비의 팽창을 줄이고 유사 · 중복사업의 통폐합을 통해 필요재원 확보
- 국가 및 부산시 공약사업과의 연계추진을 통한 효과적 재원확보
- 정책의 우선순위를 선정을 통한 전략적 재원배분으로 사업의 효율성 제고
예산 확보 방안
구분 | 수입 | 지출 | |
---|---|---|---|
현황 |
|
민선8기 구청장 공약사업 구비 투자액 - 90,039백만원 - 연평균 22,509백만원 | |
예산확보방안 | 자체재원 |
|
|
이전재원 |
|
동구재정전망
구분 | 합계 | 중기계획 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
세입 | 2,031,191 | 382,708 | 386,299 | 401,521 | 421,007 | 439,655 | 100 | 3.5 |
자체재원 | 316,112 | 56,822 | 60,537 | 63,274 | 66,189 | 69,291 | 11.0 | 4.1 |
지방세 | 219,677 | 40,460 | 42,117 | 43,854 | 45,672 | 47,574 | 11.0 | 4.1 |
세외수입 | 96,435 | 16,362 | 18,420 | 19,420 | 20,517 | 21,717 | 5.0 | 7.3 |
이전재원 | 1,478,980 | 289,210 | 285,177 | 293,663 | 299,777 | 311,153 | 73.0 | 1.8 |
보전수입등및내부거래 | 236,099 | 36,677 | 40,585 | 44,584 | 55,042 | 59,211 | 12.0 | 12.7 |
세출 | 2,031,191 | 382,708 | 386,299 | 401,521 | 421,007 | 439,655 | 100 | 3.5 |
경상지출 | 524,488 | 98,920 | 101,174 | 104,548 | 108,085 | 111,761 | 100 | 3.1 |
행정운영경비 | 353,218 | 64,221 | 67,271 | 70,481 | 73,850 | 77,395 | 67.3 | 4.8 |
재무활동 | 159,281 | 32,497 | 31,606 | 31,670 | 31,738 | 31,770 | 30.4 | -0.6 |
예비비 | 11,989 | 2,202 | 2,297 | 2,397 | 2,497 | 2,597 | 2.3 | 4.2 |
투자가용재원 | 1,506,703 | 283,788 | 285,125 | 296,974 | 312,923 | 327,894 | 74.2 | 3.7 |
출처 : 2022년 중기지방재정계획(연도별 본예산기준)
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.