분야별예산

분야별예산
공약비전명 | 기투자금액 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. 주거환경 개선을 통한 명품 동구 만들기 | 470 | 2,114 | 1,123.5 | 14,589 | 6,671 | 131 | 0 |
Ⅱ. 품격 있는 복지 동구 만들기 | 1,401 | 16,938 | 20,300.8 | 21,769.7 | 34,907 | 19,983 | 92 |
Ⅲ. 자랑스러운 동구, 활력 있는 동구 만들기 | 11,179 | 11,367 | 2,307 | 4,333 | 6,162 | 7,812 | 0 |
Ⅳ. 꿈과 희망이 있는 동구 만들기 | 2,467 | 3,559 | 5,003 | 6,158 | 12,802 | 3,867 | 2,898 |
V. 과감한 정책 개선으로 속 시원한 동구 만들기 | 0 | 2 | 126 | 6 | 2,006 | 6 | 0 |
우측 가장큰 영역의 품격있는 복지 동구 만들기 (115,392백만원)을 기준으로 시계방향으로 자랑스러운 동구, 자랑스러운 동구 활력있는 동구 만들기 (43,160백만원), 꿈과 희망이 있는 동구 만들기(36,784백만원), 과감한 정책 개선으로 속 시원한 동구 만들기(2,146백만원), 주거환경 개선을 통한 명품 동구 만들기(25,099백만원) 순으로 원형그래프가 그려져 있습니다.
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.