총소요예산

공약예산현황
구분 | 계 | 임기 내 | 임기 후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.6 | |||
계 | 222,580 | 49,497 | 28,890.3 | 46,855.7 | 62,548 | 31,799 | 2,990 |
국 | 53,173 | 12,369 | 8,954 | 12,508 | 10,038 | 9,229 | 75 |
시 | 50,848 | 7,885 | 6,211.5 | 11,598.5 | 17,773.5 | 7,204.5 | 175 |
구 | 103,574 | 21,083 | 10,887.8 | 22,065.2 | 34,299.5 | 12,928.5 | 2,310 |
기타 | 14,985 | 8,160 | 2,837 | 684 | 437 | 2,437 | 430 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.