담당자연락처
직원안내
| 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 범일2동장 | 동행정 업무총괄 | 051-440-6330 |
| 행정사무장 | 일반행정 업무총괄 | 051-440-6323 |
| 복지사무장 | 복지행정 업무총괄 | 051-440-6333 |
| 주무관 | 맞춤형복지, 민관협력 | 051-440-6328 |
| 주무관 | 서무, 회계 | 051-440-6321 |
| 주무관 | 통합사례관리 | 051-440-6322 |
| 주무관 | 수급자, 차상위, 양곡 | 051-440-6327 |
| 주무관 | 가족관계 | 051-440-6325 |
| 주무관 | 주민등록 | 051-440-6331 |
| 주무관 | 인감, 제증명 | 051-440-6324 |
| 주무관 | 장애인, 노인 | 051-440-6326 |
| 주무관 | 주민협력, 빈집 업무, 안전도시국, 보건소, 체육녹지과, 환경청소위생과 소관 업무 일자리경제과(공공근로, 지역공동체 제외) 행정차량 관리, 안전보건관리 | 051-440-6335 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
