지자체 | 부산광역시 동구 |
---|---|
선정년도 | 2017(일반) |
사업유형 | 근린재생형(일반형) |
사업명 | 래추고(來追古)! 자성대 |
위치 및 면적 | 부산광역시 동구 범일동 590-5번지 자성대공원 일원 / 113,275㎡ |
사업기간 | 2018~2022년(5년간) |
총 사업비 | 174.46억원 (국비 83.00, 지방비 83.00, 부처협업 6.54, 지자체 1.92) |
목표 |
주민 역량강화를 통한 지속가능한 도시재생 |
지역 산업 부가가치 부여를 통한 골목경제 활성화 |
사람 중심의 도심 공간 조성 |
유·무형 자산을 활용한 특화된 원도심 재생 |
---|---|---|---|---|
핵심 콘텐츠 |
|
|
|
|
추진 전략 |
|
|
|
|
성과 지표 |
|
|
|
|