2000年代
2002. 07. 01 | 第3代民选区政厅长上任 |
---|---|
2002. 07. 08 | 第4代东区议会开设 |
2006. 07. 01 | 第4代民选区政厅长上任 |
2006. 07. 10 | 第5代东区议会开设 |
2008. 01. 01 | 合并草梁4,6洞,合并草梁6洞及水晶2,3洞,合并水晶2洞、凡一4,6洞, 名称变更为凡一4洞(14个洞) |
2010. 07. 01 | 第5代民选区政厅长上任 第6代东区议会开设 |
2014. 07. 01 | 第6代民选区政厅长上任 第7代东区议会开设 |
2015. 07. 01 | 合并佐川1,4洞,名称变更为佐川洞(13个洞) |
2016. 01. 01 | 合并凡一1,4洞,名称变更为凡一1洞(12个洞) |
2018. 07. 01 | 第7代民选区政厅长上任 第8代东区议会开设 |
2022. 07. 01 | 第8代民选区政厅长上任 第9代东区议会开设 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.