생활불편신고 간편 접수 서비스
- 언제어디서나민원모바일서비스
- 생활불편신고 간편 접수 서비스
- 민원후견인 제도운영
- 가족관계등록처리결과문자 서비스 실시
- 행정사무 착오보상제운영
- 인터넷라운지 운영
- 혈압측정기, 민원전용팩스 및 복사기 비치
- 지가행정 콜센터
- 사전심사청구제
- 공동이용대상행정정보 현황
- 화요 야간민원실
- 글로벌 소통관
생활불편신고 간편 접수 서비스
- 주민이 생활하는데 불편한 사항을 전화로 신고한 내용 조치
- 의사표시를 문서로 증명할 필요가 없는 생활불편민원은 구비서류 없이 간단하게 구술 또는 전화로 접수‧처리할 수 있는 편리한 제도
신청방법
- 평일(09:00~18:00) : 해당부서 직접 유선 접수
- 토‧일요일 및 공휴일, 야간 : 구청 당직실(☎ 440-4222)
대상민원 (※ 업무시간 외는 동구청 대표전화 ☎ 440-4000)
연번 | 소관부서 | 분야 | 민원목록 | 세부항목 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일자리경제과 | 산업 | 유기동물관리 | 유기동물 습득신고 등 | 440-4521 |
2 | 체육녹지과 | 공원 | 공원이용 불편사항 | 시설물 파손 등 | 440-4534 |
3 | 녹지 | 가로수‧녹지대 파손 | 가로수/녹지대 시설 파손, 전지작업 등 | 440-4531 | |
4 | 환경 | 환경피해 | 각종 소음, 진동, 악취, 분진 등 | 440-4387 | |
5 | 환경청소위생과 | 청소 | 쓰레기 무단투기 | 불법 무단투기 신고 | 440-4435 |
6 | 불법소각 | 불법소각 신고 | 440-4435 | ||
7 | 위생 | 부정불량식품 신고 | 식품위생관련(부정불량식품 등) 신고 | 440-4415 | |
8 | 위생불량 신고 | 위생불량업소 신고 | 440-4415 | ||
9 | 안전예방과 | 기전 | 보안등, 가로등 | 보안등/가로등 고장 신고 등 | 440-4672 |
10 | 건설과 | 하수 | 하수시설 | 하수도파손, 수도파손, 준설, 맨홀뚜껑 불량 등 | 440-4791 |
11 | 도로 | 도로불편사항 | 도로파손, 보도블럭 정비 등 | 440-4632 | |
12 | 가로정비 | 노점상, 노상적치물 | 노점상, 노상적치물 단속 요청 | 440-4632 | |
13 | 교통행정과 | 교통 | 불법주정차 | 불법주정차 단속 | 440-4562 |
14 | 주거지전용주차위반 | 주거지전용 주차, 위반차량 견인 | 440-4741 | ||
15 | 방치차량 | 방치차량, 방치 이륜차 견인 | 440-4541 | ||
16 | 교통불편신고 | 교통표지판, 교통 시설물 등 | 440-4554 | ||
17 | 건축과 | 건축 | 건축허가 | 건축현장 민원 관련 | 440-4594~6 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.