직원검색
총 직원 79명
페이지 1/ 6,
| 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 보건소장 | 보건소 업무 총괄 | 051-440-4500 |
| 보건행정과장 | 보건행정업무 총괄 | 051-440-4790 |
| 보건행정팀장 | 보건행정 업무 총괄 | 051-440-6503 |
| 주무관 | 계약, 회계 | 051-440-6502 |
| 주무관 | 방문간호 차량운행, 구급차량운행, 각 사업 프로그램 진행 보조 지원 | 051-440-6496 |
| 주무관 | 구급차, 방문간호 | 051-440-6508 |
| 주무관 | 진료실, PHIS | 051-440-6505 |
| 주무관 | 서무 | 051-440-6501 |
| 주무관 | 민원실 업무 | 051-440-6507 |
| 의약팀장 | 의약계 업무총괄 | 051-440-6513 |
| 주무관 | 병원급 의료기관 허가 및 지도에 관한 사항, 응급의료기관 지정 및 지도에 관한 사항 | 051-440-6515 |
| 주무관 | 방사선 | 051-440-6568 |
| 주무관 | 의원, 신속대응반, 재난의료 | 051-440-6511 |
| 주무관 | 약무 | 051-440-6512 |
| 주무관 | 의료기기 | 051-440-6570 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.






