직원검색
총 직원 84명
페이지 1/ 6,
| 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 보건소장 | 보건소 업무 총괄 | 051-440-4500 |
| 보건행정과장 | 보건행정업무 총괄 | 051-440-4790 |
| 의사 | 진료실 의사 | 051-440-6520 |
| 보건행정팀장 | 보건행정 업무 총괄 | 051-440-6503 |
| 주무관 | 계약, 회계 | 051-440-6502 |
| 주무관 | 방문간호 차량운행, 구급차량운행, 각 사업 프로그램 진행 보조 지원 | 051-440-6496 |
| 주무관 | 구급차, 방문간호 | 051-440-6508 |
| 주무관 | 민원실 | 051-440-6507 |
| 주무관 | 진료실 | 051-440-6505 |
| 주무관 | 서무 | 051-440-6501 |
| 주무관 | 민원실 업무 | 051-440-6506 |
| 주무관 | 국가암관리사업, 암환자 의료비 지원사업 (의료급여수급권자 암건진 비급여비용 지원사업 의료급여수급권자 일반검진비 지원사업 동구 암환자 의료비 지원사업) 사전연명의료의향서 등록 지역보건의료정보시스.... | 051-440-6504 |
| 주무관 | 국가암검진,암환자의료비지원 | 051-440-6519 |
| 의약팀장 | 의약계 업무총괄 | 051-440-6513 |
| 주무관 | 병원급 의료기관 허가 및 지도에 관한 사항, 응급의료기관 지정 및 지도에 관한 사항 | 051-440-6515 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.






