이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

업무추진비 공개 목록

총 게시물 815개 페이지 6/ 82,
업무추진비 공개 목록: 번호 제목 등록부서 첨부 작성일 조회수 순으로 구분한업무추진비 공개 목록표 입니다.
번호 제목 등록부서 첨부 작성일 조회수
765 2026년 2분기 건설과 시책추진업무추진비 집행내역 건설과 첨부파일 있음 2026.07.03 109
764 2026년 2분기 일자리경제과 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역 일자리경제과 첨부파일 있음 2026.07.03 102
763 2026년 2분기 미래사업단 시책추진업무추진비 집행내역 미래사업단 첨부파일 있음 2026.07.03 105
762 2026년 2분기 수정5동 기관운영업무추진비 집행내역 수정5동 첨부파일 있음 2026.07.03 101
761 2026년 2분기 범일2동 기관운영업무추진비 집행내역 범일2동 첨부파일 있음 2026.07.03 92
760 2026년 2분기 수정1동 기관운영업무추진비 집행내역 수정1동 첨부파일 있음 2026.07.03 89
759 2026년 2분기 초량6동 기관운영업무추진비 집행내역 초량6동 첨부파일 있음 2026.07.02 97
758 2026년 2분기 범일1동 기관운영업무추진비 집행내역 범일1동 첨부파일 있음 2026.07.02 98
757 2026년 2분기 세무1과 시책추진업무추진비 집행내역 세무1과 첨부파일 있음 2026.07.02 81
756 2026년 2분기 세무2과 시책추진업무추진비 집행내역 세무2과 첨부파일 있음 2026.07.02 85

 

제4유형
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사 폼

담당자 정보

  • 담당부서
  • 문의전화
방문자 통계