이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

업무추진비 공개 목록

총 게시물 750 페이지 2/ 75,
업무추진비 공개 목록: 번호 제목 등록부서 첨부 작성일 조회수 순으로 구분한업무추진비 공개 목록표 입니다.
번호 제목 등록부서 첨부 작성일 조회수
740 2026년 1분기 체육녹지과 시책추진업무추진비 집행내역 체육녹지과 첨부파일 있음 2026.04.06 48
739 2026년 1분기 수정2동 기관운영업무추진비 집행내역 수정2동 첨부파일 있음 2026.04.06 46
738 2026년 1분기 복지정책과 시책추진업무추진비 집행내역 복지정책과 첨부파일 있음 2026.04.04 45
737 2026년 1분기 건설과 시책추진업무추진비 집행내역 건설과 첨부파일 있음 2026.04.03 51
736 2026년 1분기 초량2동 기관운영업무추진비 집행내역 초량2동 첨부파일 있음 2026.04.02 41
735 2026년 1분기 재무과 시책추진업무추진비 집행내역 재무과 첨부파일 있음 2026.04.02 32
734 2026년 1분기 수정5동 기관운영업무추진비 집행내역 수정5동 첨부파일 있음 2026.04.02 37
733 2026년 1분기 환경청소위생과 시책추진업무추진비 집행내역 환경청소위생과 첨부파일 있음 2026.04.02 39
732 2026년 1분기 생활보장과 시책추진업무추진비 집행내역 생활보장과 첨부파일 있음 2026.04.01 39
731 2026년 1분기 초량6동 기관운영업무추진비 집행내역 초량6동 첨부파일 있음 2026.04.01 41

 

제4유형
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사 폼

담당자 정보

  • 담당부서
  • 문의전화
방문자 통계