실과별
총 게시물 462개
페이지 6/ 47,
| 부서 | 정보목록 | 항목 | 주기 | 시기 | 정보위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 마을기업 지정 안내 | 지정기간, 지정유형, 지원내용(예산 등), 중간지원기관(현황, 임무) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 일자리경제과 | 사회적기업 지정 안내 | 지정기간, 지정유형, 지원내용(예산 등), 중간지원기관(현황, 임무) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 일자리경제과 | 사회적기업 현황 | 기업명, 대표자, 소재지, 사업내용, 사무실 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 건축과 | 공동주택 사용검사 | 사용검사일, 타입별 평면 등 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 건축과 | 공동주택 입주자 모집 및 마감재 리스트 | 공급소재지, 공급규모 및 내역, 공급대상, 금액, 마감재리스트(현관, 거실, 방, 욕실 등) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 건축과 | 공동주택 사용승인 및 착공현황 | 단지명, 소재지, 사업주체, 세대수, 승인일, 착공일 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 건축과 | 시공 중 공동주택현황 | 단지명, 승인일, 소재지, 세대수, 연면적 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 건축과 | 도시형생활주택 인허가 현황 | 사업명, 소재지, 세대수, 승인일 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 건축과 | 공동주택 현황 | 단지명, 소재지, 세대수 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 건축과 | 공개공지 관리실태 점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(건축물명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 반기 | 2월, 8월 | 홈페이지 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


































국가상징.png)







