실과별
총 게시물 448개
페이지 2/ 45,
부서 | 정보목록 | 항목 | 주기 | 시기 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|
보건행정과 | 안마시술소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
보건행정과 | 안경업소, 치과기공소 지도점검 결과 | 점검기간, 점검대상, 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
보건행정과 | 치과기공소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
보건행정과 | 안경업소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
일자리경제과 | 대부업현황 | 대부업현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
일자리경제과 | 통신, 방문판매업 등 현황 | 업종(통신판매업, 방문판매업, 전화권유판매업 등), 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
일자리경제과 | 계량기 업체 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
일자리경제과 | 중소기업 제품 구매실적 | 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율, 구매 세부내역, 제조업체 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
일자리경제과 | 공장등록 현황 | 업종, 업체면, 소재지, 생산품, 전화번호 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
환경청소위생과 | 2024년 음식문화 개선사업 안내 | 사업명, 사업내용 등 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.