실과별
총 게시물 462개
페이지 2/ 47,
| 부서 | 정보목록 | 항목 | 주기 | 시기 | 정보위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세무1과 | 마을세무사 현황 | 마을세무사 이용안내 및 동별 세무사 현황, 상담건수 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 |
| 보건행정과 | 약국 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호, 개폐점시간, 휴일 당번일자(요일) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 가족복지과 | 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 지원대상, 지원조건, 지원금액, 신청방법 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 |
| 재무과 | 관용차량 운영 현황 | 차량번호, 차종, 차형, 차명, 등록일자 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 일자리경제과 | 비료 및 농약업체 현황 | 업체명, 주소, 연락처 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 보건행정과 | 진료대상, 진료과목, 진료건수 등 | 진료대상, 진료과목, 진료건수 등 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 보건행정과 | 보건관련 제증명 발급 안내 | 보건관련 제증명 발급 안내 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 보건행정과 | 보건소 민원 및 수수료 | 보건소 민원 및 수수료 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 복지정책과 | 지역사회 복지자원 현황 | 복지자원 및 서비스 현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 체육녹지과 | 입산통제구역 및 폐쇄, 개방등산로 지정현황 | 입산통제구역 및 폐쇄, 개방등산로 지정현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


































국가상징.png)







