이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

업무추진비 공개 목록

총 게시물 787 페이지 1/ 79,
업무추진비 공개 목록: 번호 제목 등록부서 첨부 작성일 조회수 순으로 구분한업무추진비 공개 목록표 입니다.
번호 제목 등록부서 첨부 작성일 조회수
787 2026년 2분기 복지정책과 시책추진업무추진비 집행내역 복지정책과 첨부파일 있음 2026.08.18 59
786 2026년 2분기 의회사무과 업무추진비 집행 내역 의회사무과 첨부파일 있음 2026.08.14 45
785 2026년 1분기 의회사무과 업무추진비 집행 내역 의회사무과 첨부파일 있음 2026.08.14 25
784 2026년 2분기 업무추진비 집행 내역 총무과 첨부파일 있음 2026.07.16 121
783 2026년 2분기 안전예방과 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역 안전예방과 첨부파일 있음 2026.07.15 84
782 2026년 2분기 민원여권과 시책추진업무추진비 집행내역 민원여권과 첨부파일 있음 2026.07.15 109
781 2026년 2분기 범일5동 기관운영업무추진비 집행내역 범일5동 첨부파일 있음 2026.07.15 111
780 2026년 2분기 재무과 시책추진업무추진비 집행내역 재무과 첨부파일 있음 2026.07.15 82
779 2026년 2분기 평생교육과 시책추진업무추진비 집행내역 평생교육과 첨부파일 있음 2026.07.14 111
778 2026년 2분기 수정2동 기관운영업무추진비 집행내역 수정2동 첨부파일 있음 2026.07.14 123

 

제4유형
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사 폼

담당자 정보

  • 담당부서
  • 문의전화
방문자 통계