실과별
총 게시물 464개
페이지 1/ 47,
| 부서 | 정보목록 | 항목 | 주기 | 시기 | 정보위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경청소위생과 | 개인하수처리시설 위반사업장 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(시설명, 소재지 등), 지적사항, 위반사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 환경청소위생과 | 식품위생업소 행정처분 현황 | 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 안전예방과 | 영상정보처리기기 운영관리방침 | 설치장소, 촬영범위, 녹화물 보관기간, 관리부서, 전화번호 | 수시 | 변동 시 | 홈페이지 |
| 안전예방과 | 가로등 보안등 현황 | 가로등 보안등 종류, 수량, 도로별 가로등 현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 안전예방과 | 지하보도, 터널 안전점검 결과 | 실시일시, 점검목적, 점검내용, 점검기관, 점검결과 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 기획감사실 | 공약추진 현황 및 평가결과 | 공약명, 추진부서, 사업개요, 추진실적, 평가결과, 추진계획 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
| 안전예방과 | 미니소방서 설치현황 | 설치연도, 구분(고지대, 골목길, 전통시장), 설치장소, 소화기 개수 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 보건행정과 | 동구보건소 의약품 원외처방 내역 | 보건소/지소명, 월별 소모 의약품 제조회사, 의약품명, 수량, 총액 | 매월 | 매월 | 홈페이지 |
| 안전예방과 | 부산광역시 동구 재난관리기금 운용계획 | 설치개요, 운용방향, 자금운용계획 등 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 총무과 | 부산광역시 동구 고향사랑기금 운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획 등 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


































국가상징.png)







