실과별
총 게시물 477개
페이지 1/ 48,
| 부서 | 정보목록 | 항목 | 주기 | 시기 | 정보위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 체육녹지과 | 수돗물 수질검사 결과 | 유형(원수, 수도꼭지, 정수장), 채수소재지, 수질검사항목, 검사결과(수질기준, 적합여부) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 체육녹지과 | 약수터 수질검사 결과 | 소재지, 수질검사항목, 검사결과(수질기준, 적합여부) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 체육녹지과 | 환경개선부담금 안내 | 부과근거, 부과기준일, 납기, 부과대상, 부과방법, 부담금 용도 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 체육녹지과 | 2026년 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 2026년 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 체육녹지과 | 2026년 생활체육 프로그램 현황 | 2026년 생활체육프로그램 현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 재무과 | 공용차량 현황 | 차량번호, 차종, 차형, 차명, 등록일자 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 재무과 | 공용차량 현황 | 차량번호, 차종, 차형, 차명, 등록일자 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 재무과 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 시설사용(시설명, 사용가능 시간, 사용료) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 재무과 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 시설사용(시설명, 사용가능 시간, 사용료) | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
| 기획감사실 | 사회단체보조금 | 사회단체보조금 지원현황 | 매년 | 8월 | 홈페이지 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.


































국가상징.png)







