부서안내
-
- 안전예방과
-
- 안전총괄
- 예방복구
- 중대재해예방
- 기전
- 민방위
재해대책에 관한 사항, 안전문화정착을 위한 교육 및 홍보, 안전사고 예방에 관한 사항, 안전점검 지도, 위험시설지역 관리, 중대재해예방 업무, 보안등·가로등 관리, 기전시설 유지관리, 민방위 업무 총괄
팩스번호(FAX) : 051-440-4649
직원안내
직위 | 이름 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전도시국장 | 윤재갑 | 안전도시국 총괄 | 051-440-4400 |
안전예방과장 | 김현우 | 안전예방과 업무 총괄 | 051-440-4640 |
안전총괄계장 | 손선화 | 안전관리 업무 총괄 | 051-440-4643 |
주무관 | 박성한 | 지역안전관리계획 수립, 재난관리기금 운용 및 집행, 풍수해 재난 대비·대응 | 051-440-4642 |
주무관 | 황영우 | 폭염, 재난대비훈련, 지역안전지수 관리 | 051-440-4646 |
주무관 | 송현도 | 재난관리자원 | 051-440-4647 |
주무관 | 구민서 | 서무, 회계 | 051-440-4641 |
주무관 | 이세영 | 사회재난 | 051-440-4645 |
예방복구계장 | 이종승 | 예방복구 업무 총괄 | 051-440-4703 |
주무관 | 김지애 | CCTV통합관제센터 운영 | 051-440-4702 |
주무관 | 정다슬 | 방범용 CCTV 구축 및 유지보수 | 051-440-4701 |
주무관 | 오승준 | 계절별 시설물 재난예방 및 사전점검 관련 업무 재해예방 및 복구 공사 총괄 (공공시설물) 자연재해위험개선지구 지정 업무 지하안전관리계획 수립 업무 급경사지 일제조사 및 안전관리 풍수해저감 종합계획 수립 관련 국가재난관리시스템 특정관리대상시설 점검 확인 | 051-440-4704 |
주무관 | 심유나 | 안전관리자문단 어린이놀이시설 안전관리 재해위험시설물 안전관리 | 051-440-4707 |
주무관 | 이민정 | 중대재해 관련 | 051-440-4922 |
중대재해예방계장 | 안혜경 | 중대재해 업무 총괄 | 051-440-4923 |
주무관 | 한지원 | 중대 시민재해 대응 업무 추진(총괄) | 051-440-4921 |
기전계장 | 김종화 | 기전계 업무총괄 | 051-440-4673 |
주무관 | 최민웅 | 가로등 관리 | 051-440-4672 |
주무관 | 고석빈 | 보안등 신설 및 유지관리 | 051-440-4674 |
주무관 | 손인모 | 배수펌프시설 유지관리, 기전시설물 유지보수자재 구입, 타부서 전기시설물 공사설계 및 감독 | 051-440-4671 |
주무관 | 곽정민 | 차량운행 및 유지관리 | 051-440-4677 |
주무관 | 박정호 | 기전시설 유지관리 | 051-440-4675 |
민방위계장 | 천우영 | 민방위 업무 총괄 | 051-440-4133 |
주무관 | 조애경 | 민방위계획, 교육, 역점시책 평가, 을지연습 | 051-440-4132 |
주무관 | 장경주 | 민방위, 사회복무요원 | 051-440-4131 |
