정화조청소료
수거량 | 수거수수료(원) | 수거량 | 수거수수료(원) |
---|---|---|---|
750ℓ (0.75㎥) | 19,200 | 4,200ℓ (4.2㎥) | 67,100 |
1,000ℓ (1㎥) | 22,600 | 4,400ℓ (4.4㎥) | 69,900 |
1,050ℓ (1.05㎥) | 23,300 | 4,600ℓ (4.6㎥) | 72,700 |
1,100ℓ (1.1㎥) | 24,000 | 4,800ℓ (4.8㎥) | 75,400 |
1,150ℓ (1.15㎥) | 24,700 | 5,000ℓ (5㎥) | 78,200 |
1,200ℓ (1.2㎥) | 25,400 | 5,200ℓ (5.2㎥) | 81,000 |
1,300ℓ (1.3㎥) | 26,800 | 5,400ℓ (5.4㎥) | 83,800 |
1,400ℓ (1.4㎥) | 28,200 | 5,600ℓ (5.6㎥) | 86,600 |
1,500ℓ (1.5㎥) | 29,600 | 5,800ℓ (5.8㎥) | 89,300 |
1,600ℓ (1.6㎥) | 31,000 | 6,000ℓ (6㎥) | 92,100 |
1,700ℓ (1.7㎥) | 32,400 | 6,200ℓ (6.2㎥) | 94,900 |
1,800ℓ (1.8㎥) | 33,700 | 6,400ℓ (6.4㎥) | 97,700 |
1,900ℓ (1.9㎥) | 35,100 | 6,600ℓ (6.6㎥) | 100,500 |
2,000ℓ (2㎥) | 36,500 | 6,800ℓ (6.8㎥) | 103,200 |
2,100ℓ (2.1㎥) | 37,900 | 7,000ℓ (7㎥) | 106,000 |
2,200ℓ (2.2㎥) | 39,300 | 7,200ℓ (7.2㎥) | 108,800 |
2,300ℓ (2.3㎥) | 40,700 | 7,400ℓ (7.4㎥) | 111,600 |
2,400ℓ (2.4㎥) | 42,100 | 7,600ℓ (7.6㎥) | 114,400 |
2,600ℓ (2.6㎥) | 44,900 | 7,800ℓ (7.8㎥) | 117,100 |
2,800ℓ (2.8㎥) | 47,600 | 8,000ℓ (8㎥) | 119,900 |
3,000ℓ (3㎥) | 50,400 | 8,200ℓ (8.2㎥) | 122,700 |
3,200ℓ (3.2㎥) | 53,200 | 8,400ℓ (8.4㎥) | 125,500 |
3,400ℓ (3.4㎥) | 56,000 | 8,600ℓ (8.6㎥) | 128,300 |
3,600ℓ (3.6㎥) | 58,800 | 8,800ℓ (8.8㎥) | 131,000 |
3,800ℓ (3.8㎥) | 61,500 | 9,000ℓ (9㎥) | 133,800 |
4,000ℓ (4㎥) | 64,300 | 10,000ℓ (10㎥) | 147,700 |
- 정화조 분뇨 수집·운반 처리 수수료 계산법(청소용량 5㎥인 경우)
- 19,200원 +{(5.00㎥-0.75㎥)x10x1,390원} = 78,200원
