5대 의장단 현황
5대 전반기(2006. 7. 10 ~ 2008. 7. 9)
연번 | 인적사항 | 의원재임기간 및 직위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
성 명 | 직 업 | |||
1 | 이상정 | 동부도장 | 5대 전반기 의장 | |
2 | 백용하 | 건재상 | 5대 전반기 부의장 | |
3 | 임시영 | 신발업 | 5대 전반기 의회운영위원장 | |
4 | 오경희 | 대학강사 | 5대 전반기 총무위원장 | |
5 | 윤기수 | 오동탕 | 5대 전반기 사회도시위원장 |
5대 후반기(2008. 7. 10 ~ 2010. 6. 30)
연번 | 인적사항 | 의원재임기간 및 직위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
성 명 | 직 업 | |||
6 | 백용하 | 건재상 | 5대 후반기 의장 | |
7 | 임시영 | 제조업 | 5대 후반기 부의장 | |
8 | 신영찬 | 정당인 | 5대 후반기 의회운영위원장 | |
9 | 남선영 | 정당인 | 5대 후반기 총무위원장 | |
10 | 오미라 | 정당인 | 5대 후반기 사회도시위원장 |
