지진대피소현황
우리 모두 안전한 대피소를 미리 알아 둡시다
- 최근 전 세계적으로 발생하는 지진으로 인한 인명피해를 예방하기 위하여 지진대피소를 지정, 안내하오니 미리미리 알아두어 소중한 나와 가족의 생명을 재난으로부터 보호하시기 바랍니다.
전체 21건
, 현재 페이지 1/3
번호 | 동명 | 주소 | 시설명 | 수용인원 | 연락처 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 초량1동 | 초량상로 49 | 초량초등학교 | 1,628 | 468-5115 | 지도보기 |
20 | 초량6동 | 초량로40번길 23 | 부산고등학교 | 2,482 | 600-0702 | 지도보기 |
19 | 초량6동 | 초량상로40번길 29 | 부산중학교 | 2,848 | 950-5798 | 지도보기 |
18 | 초량6동 | 초량로80번길 5 | 부산컴퓨터과학고등학교 | 800 | 460-0500 | 지도보기 |
17 | 수정1동 | 구봉로 26 | 동일중앙초등학교 | 1,165 | 460-0175 | 지도보기 |
16 | 수정1동 | 초량중로 142 | 경남여자중학교 | 920 | 460-0799 | 지도보기 |
15 | 수정1동 | 홍곡남로 29 | 부산서중학교 | 2,578 | 440-3899 | 지도보기 |
14 | 수정1동 | 수정동 1011-795 | 수정배수지 | 2,374 | 669-5020 | 지도보기 |
13 | 수정2동 | 진성로 29 | 수정초등학교 | 1,631 | 468-5478 | 지도보기 |
12 | 수정2동 | 수정동 771-1 | 쌈지공원 | 167 | 440-4536 | 지도보기 |
