사전정보공표
총 게시물 437개
페이지 4/ 44,
부서 | 정보목록 | 항목 | 주기 | 시기 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|
문화체육관광과 | 외국인도시민박업 등록현황 | 업종, 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
문화체육관광과 | 관광 편의시설업 현황(외국인전용유흥음.. | 업종(종합휴양업, 자동차야영장업, 관광유람선업, 관광공연장업, 외국인전용 관광기념품판매업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
문화체육관광과 | 관광객 이용시설업 현황(외국인전용관광.. | 업종(관광식당업, 관광펜션업, 관광궤도업, 한옥체험업, 외국인관광 도시민박업 등), 업체명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
문화체육관광과 | 체육 육성지원 현황 | 유형(우수체육지도자, 우수선수, 꿈나무, 장애인 꿈나무, 유소년, 통합운동 경기부, 직장 운동경기부 등), 지원대상, 지원금액 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
문화체육관광과 | 체육시설 현황 | 유형(생활체육시설, 동네체육시설 등), 소재지, 이용방법, 전화번호 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
문화체육관광과 | 체육시설업 현황 | 업종(종합 체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 골프 연습장업, 체력단련장업, 당구장업 등), 상호명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
문화체육관광과 | 사진으로 보는 구정활동 | 사진으로 보는 구정활동 | 매년 | 수시 | 홈페이지 |
문화체육관광과 | 문화공연 현황 | 축제, 공연, 전시, 오감즐감 문화마당 등 | 매년 | 수시 | 홈페이지 |
교육운영과 | 작은도서관 등록현항 | 구분(공립, 사립), 도서관명, 소재지, 면적 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
기획감사실 | 구정업무계획 | 구정성과및 업무계획 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 |
