직원검색
총 게시물 684개
페이지 6/ 46,
부서 | 직위 | 이름 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
시민소통과 | 주무관 | 정지원 | 051-440-4302 | |
시민소통과 | 주무관 | 조미향 | 공통기반, 개인정보, 전산장비 | 051-440-4304 |
시민소통과 | 주무관 | 정대호 | 홈페이지, 공공데이터, 빅데이터 | 051-440-4305 |
시민소통과 | 주무관 | 진은규 | 정보보안,정보통신망 관리, 전산장비 운영 관리 | 051-440-4306 |
시민소통과 | 주무관 | 박성수 | 정보화교육, 소프트웨어, 정보격차해소사업 | 051-440-4301 |
시민소통과 | 통신계장 | 송명훈 | 통신업무 총괄 | 051-440-4173 |
시민소통과 | 주무관 | 이광호 | 정보통신공사 감독 | 051-440-4172 |
시민소통과 | 주무관 | 이홍문 | 사용전검사(초량,좌천), 정보통신공사 설계감독, 정보통신시설 등 유지보수 | 051-440-4174 |
시민소통과 | 주무관 | 이준호 | 사용전검사(수정, 범일), 영상회의 운영 및 장비관리, 청사 출입통제 및 ID카드발급 운영관리, 문자서비스 및 영상중계시스템 운영관리 | 051-440-4171 |
시민소통과 | 주무관 | 조영아 | 전화교환 업무 | 051-440-4178 |
시민소통과 | 주무관 | 임혜경 | 전화상담 | 051-440-4177 |
시민소통과 | 주무관 | 김경란 | 휴직 | 051-440-4306 |
문화체육관광과 | 문화체육관광과장 | 이병환 | 문화체육관광과 업무 총괄 | 051-440-4060 |
문화체육관광과 | 문화예술계장 | 김순옥 | 문화예술 업무 총괄 | 051-440-4063 |
문화체육관광과 | 주무관 | 장은해 | 축제, 행사 등 | 051-440-4062 |
