무인민원발급기안내
총 게시물 8개
페이지 1/ 1,
설치장소 | 위치 | 수량 | 이용가능시간 | 주소 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
동구청 | 2층 출입구 | 1대 | 24시간(02:00~03:00 제외) | 동구 구청로 1 | 지도보기 |
좌천동 행정복지센터 | 1층 정문입구 안 | 1대 | 월~금(09:00~18:00) | 동구 좌천남로 19 | 지도보기 |
초량3동 행정복지센터 | 1층 정문입구 안 | 1대 | 월~금(09:00~18:00) | 동구 초량상로 112 | 지도보기 |
부산진세무서 | 1층 정문입구 안 | 1대 | 월 ~ 금(09:00~18:00) | 동구 진성로 23 | 지도보기 |
범일2동 행정복지센터 | 1층 정문입구 안 | 1대 | 월 ~ 금(09:00~18:00) | 동구 범일로 58 | 지도보기 |
증산해마루 | 1층 정문입구 안 | 1대 |
월 ~금(06:00~22:00), 토(09:00~18:00) |
동구 증산서로 24 | 지도보기 |
좋은문화병원 | 1층 정문입구 안 | 1대 | 24시간(02:00~03:00제외) | 동구 범일로 119 | 지도보기 |
동구청 | 1층 민원실 입구 | 1대 | 24시간(02:00~03:00 제외) | 동구 구청로 1 | 지도보기 |
무인민원발급창구 운영안내
업무 | 민원증명 | 종수 | 발급시간 | 발급 수수료 | 본인확인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
계 | 113 | |||||
주민 등록 |
주민등록등본 주민등록초본 |
2 | 24시간 | 200원 | 200원 | 필요 |
가족 관계 |
가족관계증명서(폐쇄) | 2 | 24시간 | 500원 | 500원 | 필요 |
기본증명서(폐쇄) | 2 | |||||
혼인관계증명서(폐쇄) | 2 | |||||
입양관계증명서(폐쇄) | 2 | |||||
부동산 | 등기사항증명서 *건물, 토지, 집합건물 | 1 | 24시간 | 1000원 | 1000원 | 불필요 |
지적 토지 건축 |
토지(임야)대장 | 1 | 24시간 | 500원 | 500원 | 불필요 |
대지권등록부 | 1 | 500원 | 500원 | |||
건축물대장 | 4 | 500원 | 500원 | |||
토지이용계획확인서 | 1 | 1000원 | 1000원 | |||
개별공시지가확인서 | 1 | 800원 | 800원 | |||
차량 | 자동차등록원부(갑,을) | 2 | 24시간 | 300원 | 300원 | 필요 |
건설기계등록원부(갑,을) | 2 | 500원 | 500원 | |||
보건 복지 |
한부모가족증명서, 수급자증명서, 장애인증명서 | 3 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
농촌 | 농지원부 | 1 | 24시간 | 1000원 | 불가 | 필요 |
농업경영체 증명서(농지,임야), 농업경영체 등록확인서(농지,임야) |
4 | 무료 | 확인필요 | 필요 | ||
제적부 | 제적등본 | 1 | 24시간 | 500원 | 500원 | 필요 |
제적초본 | 1 | 300원 | 300원 | |||
병적 | 병적증명서 *군 |