본문 바로가기

인구통계

총 게시물 261 페이지 1/ 27,
인구통계: 번호 제목 작성자 첨부 작성일 조회수 순으로 구분한인구통계표 입니다.
번호 제목 작성자 첨부 작성일 조회수
261 주민등록 인구현황 (2023년 4월) 총무과 첨부파일 있음 2023.05.17 41
260 주민등록 인구현황(2023년 3월) 총무과 첨부파일 있음 2023.04.03 251
259 주민등록 인구현황(2023년 2월) 총무과 첨부파일 있음 2023.03.02 287
258 주민등록 인구현황(2023년 1월) 총무과 첨부파일 있음 2023.02.01 235
257 주민등록 인구현황(2022년 12월) 총무과 첨부파일 있음 2023.01.02 404
256 주민등록 인구현황(2022년 11월) 총무과 첨부파일 있음 2022.12.01 328
255 주민등록 인구현황(2022년 10월) 총무과 첨부파일 있음 2022.11.01 354
254 주민등록 인구현황(2022년 9월) 행정자치과 첨부파일 있음 2022.10.03 360
253 주민등록 인구현황(2022년 8월) 행정자치과 첨부파일 있음 2022.10.03 207
252 주민등록 인구현황(2022년 7월) 행정자치과 첨부파일 있음 2022.08.02 420

 

공공누리 공공저작물 자유이용허락 제 4유형 출처표시 + 변경금지 + 상업적이용금지 본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사 폼

담당자 정보

  • 담당부서 총무국 총무과
  • 문의전화 051-440-4111